| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 빅데이터/AI | 15 |
| 모듈 2 | 스마트 제조 | 15 |
| 모듈 3 | 하이브리드 물류 | 15 |
| 모듈 4 | 산업안전 | 15 |
| 모듈 5 | AI기반 반도체 품질 관리 | 15 |
| 모듈명 | 빅데이터/AI | 총학점 | 15학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 빅데이터 분석 방법과 AI 개발 및 활용 방법을 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 데이터과학 | 1 | 3 | 데이터의 유형, 품질, 저장, 기본적인 분석 방법 학습 | |||
| Python프로그래밍 | 2 | 3 | 데이터 자동 분석을 위한 프로그래밍 방법 학습 | |||
| 경영응용통계 | 2 | 3 | 데이터 분석을 위한 통계적 방법 학습 | |||
| 데이터 시각화 | 2 | 3 | 데이터의 패턴 인식을 위한 다양한 시각화 도구 학습 | |||
| 빅데이터분석 | 3 | 3 | 빅데이터 분석을 위한 다양한 기법을 학습 | |||
| 디자인씽킹과 기계학습 (Capstone Design) |
3 | 3 | 기계학습 기법과 프로그래밍 방법을 학습 | |||
| 산업 AI | 4 | 3 | 산업용 AI 소프트웨어 활용법과 개발방법 학습 | |||
| 모듈명 | 스마트 제조 | 총학점 | 15학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 빅데이터/AI, IoT, 로봇, 클라우드 등을 활용한 제조 방법 및 제조관리 기법 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 디지털트윈 | 2 | 3 | 가상 제조를 위한 소프트웨어 활용법 학습 | |||
경영과학 |
2 | 3 | 제조 최적화를 위한 방법 학습 | |||
| 생산관리 | 3 | 3 | 생산관리 효율화 및 생산성 향상 기법 학습 | |||
| 스마트제조 | 3 | 3 | 디지털 생산 기법 학습 | |||
| 데이터기반품질관리 | 3 | 3 | 제조품의 품질 확보 방법을 학습 | |||
| 생산정보시스템(창업)(TBL) | 4 | 3 | IoT, 로봇, 클라우드 홀용한 제조관리 방법 학습 | |||
| 모듈명 | 하이브리드 물류 | 총학점 | 15학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 물류 자동화 및 물류관리 기법 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| ERP 실습 | 3 | 3 | 생산 및 물류를 위한 소프트웨어 활용법을 학습 | |||
| 물류자동화 | 3 | 3 | 사내 물류 효율화를 위한 방법을 학습 | |||
| 비즈니스 애널리틱스 | 3 | 3 | 물류 데이터 분석 및 활용 방법을 학습 | |||
| 물류시스템 | 4 | 3 | 국제 물류와 사외물류 방법을 학습 | |||
| 컨설팅 실무 | 4 | 3 | 물류 분야의 컨설팅 | |||
| 모듈명 | 산업안전 | 총학점 | 15학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기계, 전기, 건설, 화학 산업에서의 안전관리 기법 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| AI와 산업안전 | 1 | 3 | 산업안전관리의 중요성과 필요성, 인식개선 | |||
| 안전심리학 | 2 | 3 | 인간심리 및 위험 대처 방법을 학습 | |||
| 경영과학 | 2 | 3 | 안전관리 최적화 방안을 학습 | |||
| 인간공학 | 3 | 3 | 인간의 한계 이해 및 인간능력 평가 | |||
| 안전공학 | 3 | 3 | 안전을 위한 메커니즘을 학습 | |||
| 설비안전 | 3 | 3 | 설비 이용 상의 산업안전 기법을 학습 | |||
| 안전실무론 | 4 | 3 | 사람, 설비, 환경, 규정 등을 고려한 안전관리 방법 | |||
| 모듈명 | AI기반 반도체 품질 관리 | 총학점 | 15학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 반도체 제조 품질 향상 및 관리를 위한 AI 및 데이터 분석 기법 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 생산관리 | 3 | 3 | 생산관리 효율화 및 생산성 향상 기법 학습 | |||
| 디자인씽킹과 기계학습 (Capstone Design) |
3 | 3 | 기계학습 기법과 프로그래밍 방법을 학습 | |||
| 데이터기반 품질관리 | 3 | 3 | 제조품의 품질 확보 방법을 학습 | |||
| 산업AI | 4 | 3 | 산업용 AI 소프트웨어 활용법과 개발방법 학습 | |||
| 품질공학과 실험계획 | 4 | 3 | 품질경영을 위한 통계적 실험관리 방법 학습 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 지능형 생산 | 모듈 2, 모듈 3 | 30 |
| 트랙명 | 지능형 생산 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
빅데이터, AI, IoT, 로봇, 클라우드 등을 이용한 생산 방법 및 생산관리 방법 학습 | ||
| 진출 가능 분야 | 생산관리자, 품질관리자, 물류관리자, 스마트공장 관리자, 설비 관리자 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
최근업데이트 : 2026/04/22 ad***